Cotação por etapas de construção de formulários em massa, quanto mais quantidade, menor o preço unitário. Adapta-se a todas as plataformas, como Jandao Cloud, Yitai, Tritium Cloud, etc., e fornece cotações rápidas com quantidades claras a pedido.
Para os cenários em que os formulários/páginas precisam de ser criados em massa, desenvolvemos oTaxa de cotação escalonada, incluindo impostosQuanto maior o número, menor o preço unitário, adaptando-se à plataforma completa de Jandao Cloud, Yiho, Tritium Cloud e assim por diante.
Dica de negócio:Quanto maior a quantidade, menor o preço unitário!
| Intervalo de número de formulários/páginas | Preço unitário com imposto incluído (yuan/pc) | Descrição dos cenários aplicáveis |
|---|---|---|
| 10 e menos | Preço original por tipo | Piloto funcional em pequena escala |
| 10-30 inclusivetestemunhos | ¥260 | Cobertura do processo empresarial principal |
| 30-50 inclusive | ¥220 | Colaboração empresarial interdepartamental no terreno |
| 50-100 inclusive | ¥200 | Transformação digital a nível empresarial |
| Mais de 100 | consulta amigável | Agrupamento de várias linhas de negócio no terreno |
💡 Exemplo de cálculo:Se for necessário construir 25 formas, calcular a ¥260/cada, o custo total é 25 × 260 = ¥6,500
Os preços originais de base para formulários de 10 ou menos são os seguintes: a partir de 10 são aplicados os preços escalonados acima
| Tipo de formulário | Caraterísticas principais | Preço original com impostos incluídos | Cenários de aplicação típicos | Vantagem da Plataforma Adaptativa |
|---|---|---|---|---|
| Formulário de informações básicas | Campos ≤ 15, sem lógica complexa | ¥200 | Registo de informações sobre os empregados, informações sobre a base de clientes | Formulários básicos do Jandao Cloud, página de entrada rápida do Ichabod |
| Formulários de processo standard | Campos 15-30 com 1-3 níveis de aprovação linear | ¥200-300 | Reembolso de despesas, aprovação de aquisições, licença de ausência | Mecanismo de processo do Tritium Cloud, nó de aprovação do Mindray Cloud |
| Formulários comerciais complexos | Campos ≥ 30, incluindo lógica condicional multi-ramo | ¥300-500 | Criação de projectos, ordens de trabalho de produção | Ramificação condicional do fluxo luminoso, associação de dados de nuvens de parceiros |
| Análise de quadros estatísticos | Inclui gráficos incorporados, estatísticas em tempo real | ¥400-600 | Estatísticas de vendas, análise de custos | Jandao Cloud Charting, Yitai Data Kanban |
| Formulários digitais de grande ecrã | 4 ou menos gráficos, atualização em tempo real | ¥600-1000 | Ecrã de monitorização da oficina, ecrã de síntese empresarial | Jandao Cloud Big Screen Editor, Visualização do Lago Negro |
Todos os preços incluem 1% de imposto, não é necessário qualquer pagamento adicional.
São contadas as unidades funcionais com ligações acessíveis de forma independente (por exemplo, 1 para um formulário de reembolso, 1 para uma página de estatísticas)
Durante o processo de construção em lote, a atualização de um formulário simples para um tipo complexo apenas cobrará a diferença de preço desse formulário, não sendo afetada a parte paga.
Construção do formulário, configuração da lógica de base, orientação da inicialização dos dados, otimização de 1 modificação livre, ensino da utilização
Uma vez criado o formulário de lote, o pacote de serviços pode ser atualizado sem problemas para iterações subsequentes e a taxa de cotação de lote paga pode ser compensada pela taxa do pacote de serviços.
"O preço escalonado foi um excelente negócio e foi lançado em 10 dias, muito eficiente!"
"Preço unitário mais baixo para quantidades maiores e 30% de poupança de custos do que o esperado!"
"É fácil construir tudo de uma só vez e, posteriormente, fazer a sua manutenção!"
| propriedade de diagnóstico | saco de brindes | pacote de serviços | sistema de montante fixo para projectos |
|---|---|---|---|
| método de faturação | Preços escalonados por número de formulários | Pacotes por horas de trabalho (20h/pacote) | com tudo incluído |
| Escala de aplicação | Vários tamanhos com necessidades claras | Pequenas, médias e microempresas | Grandes empresas/grupos |
| custo de arranque | Médio (com base no volume) | Mínimo (¥7.800/pacote) | Máximo (de dezenas de milhares) |
| destreza | Médio, tipo atualizável | Extremamente elevado, consumido por lição | Menor, bloqueio inicial da procura |
| prazo de entrega | Rápido, dependendo da quantidade | Muito rápido, 2 semanas. | Processo mais longo e completo |
Quanto mais elevada for a quantidade, mais baixo será o preço unitário, no prazo de 2 dias úteis para emitir um orçamento
← Regressar ao Centro de implementação personalizado© 2015-2035 Shanghai MiCount Tecnologia da Informação Ltd | ICP License No. 16007722-8