MiCount Technology自研算数云(全场景适配+Costo最优),同时提供16+Low-CodePlataforma代理Servicio,基于各Plataforma官网公开信息整理,为Empresa提供精准选型参考
Datos更新至 2025年12月 | 算数云 专属优惠:首年立减30%基于Oficial最新定价 · 10大核心维度帮你选对Low-CodePlataforma
| Plataforma | 免费版 | 基础版(年付) | Empresa版(年付) | 旗舰版(年付) | 核心限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| OutSystems | 30天试用/无账号限制 | ¥75,000起/50账号 | ¥300,000起/100账号 | ¥1,500,000起/500账号 | 免费版Función受限,Empresa版Soporte完整DevOps,账号可增购 |
| Mendix | 30天试用/无账号限制 | ¥60,000起/50账号 | ¥250,000起/100账号 | ¥1,200,000起/500账号 | 免费版Función受限,Empresa版Soporte多环境Despliegue,账号可增购 |
| Microsoft Power Apps | 1个月试用/10账号 | ¥48,000起/100账号 | ¥96,000起/200账号 | ¥240,000起/500账号 | 基于Microsoft 365生态,Empresa版包含高级连接器,账号可增购 |
| Appian | 30天试用/无账号限制 | ¥120,000起/50账号 | ¥480,000起/200账号 | ¥1,200,000起/500账号 | 免费版Función受限,Empresa版SoporteProceso智能,账号可增购 |
| Odoo | Comunidad版免费/无账号限制 | ¥24,000起/100账号 | ¥48,000起/200账号 | ¥120,000起/500账号 | Comunidad版开源免费,Empresa版SoporteProfesionalSoporte,账号可增购 |
| Zoho Creator | 免费版/5Usuario | ¥19,200起/20账号 | ¥72,000起/50账号 | ¥180,000起/100账号 | 免费版有限制,Empresa版Soporte完整Función,账号可增购 |
| Google AppSheet | 免费版/10Usuario | ¥14,400起/20账号 | ¥36,000起/50账号 | ¥120,000起/100账号 | 免费版Función受限,Empresa版Soporte高级Función,与Google Workspace深度Integración |
* X轴: Empresa规模适配度 | Y轴: Tecnología门槛/复杂度 | 气泡大小: 性价比
| FunciónMódulo | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulario设计 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Proceso引擎 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| DatosIntegración | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 报表Análisis | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| APIGestión | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 移动适配 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Plataforma名称 | Despliegue方式 | 定价模式 | 免费版/试用版 | Empresa版起价 |
|---|---|---|---|---|
| OutSystems | 公有云、私有云、混合云 | 按Aplicación数、Usuario数定价 | 免费个人版 | $1,513/月起 |
| Mendix | 公有云、私有云、混合云 | 按Aplicación数、Usuario数定价 | 免费版(5Usuario) | $1,875/月起 |
| Microsoft Power Apps | Microsoft 365云生态 | 按Usuario数、Aplicación数定价 | Office 365Usuario免费试用 | $20/Usuario/月起 |
| Appian | 公有云、私有云 | 按Usuario数定价 | 免费试用版 | $75/Usuario/月起 |
| Odoo | 本地Despliegue、云托管 | 开源免费,Empresa版按Módulo定价 | 开源Comunidad版永久免费 | $24.90/Usuario/月起 |
| Comparación维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大并发Usuario数 | 50,000+ | 30,000+ | 10,000+ | 20,000+ | 5,000+ |
| 平均响应时间 | 100ms | 150ms | 200ms | 180ms | 300ms |
| Datos处理能力 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 安全Certificado | SOC2/ISO27001/GDPR | SOC2/ISO27001/GDPR | SOC2/ISO27001/GDPR/FedRAMP | SOC2/ISO27001/GDPR | 开源版无Certificado |
| Datos加密 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Comparación维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作界面友好度 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| 学习曲线陡峭度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 上手时间(天) | 15-30 | 15-30 | 3-7 | 10-20 | 15-30 |
| CapacitaciónRecursos丰富度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| DesarrolloEficiencia提升 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Comparación维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicación模板数量 | 500+ | 400+ | 300+ | 200+ | 1000+ |
| 第三方Integración | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Desarrollo者Comunidad | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| TecnologíaSoporte响应 | 2小时内 | 4小时内 | 4小时内 | 4小时内 | ComunidadSoporte |
| CapacitaciónServicio | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Costo维度 | OutSystems | Mendix | Microsoft Power Apps | Appian | Odoo |
|---|---|---|---|---|---|
| 初始投入Costo | 高($18,000+/年) | 高($22,500+/年) | 中($240+/Usuario/年) | 高($900+/Usuario/年) | 低(开源免费) |
| Implementación周期 | 3-6个月 | 3-6个月 | 1-3个月 | 2-4个月 | 3-12个月 |
| 人员CapacitaciónCosto | 高 | 高 | 中 | 中高 | 高 |
| MantenimientoCosto | 中 | 中 | 低 | 中 | 低(自Mantenimiento) |
| 投资回报周期 | 12-18个月 | 12-18个月 | 6-12个月 | 12-24个月 | 6-12个月 |
| 总体性价比 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Plataforma | Desarrollo模式 | 免费账号数 | 核心FunciónSoporte | 核心限制 | 售后Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
Low-Code | 无限制 | 基础Formulario、Proceso设计 | 30天试用,Función受限,无法Despliegue生产环境 | ComunidadSoporte |
Mendix
|
Low-Code | 无限制 | 基础Formulario、Proceso设计 | 30天试用,Función受限,无法Despliegue生产环境 | ComunidadSoporte |
Microsoft Power Apps
|
0代码 | 10 | 基础Formulario、Proceso设计 | 1个月试用,Función受限,API调用限制 | 微软ComunidadSoporte |
Appian
|
Low-Code | 无限制 | 基础Formulario、Proceso设计 | 30天试用,Función受限,无法Despliegue生产环境 | ComunidadSoporte |
Odoo
|
Low-Code | 无限制 | 完整Función集,开源免费 | Comunidad版无ProfesionalSoporte,需自行DespliegueMantenimiento | ComunidadSoporte |
Zoho Creator
|
Low-Code | 5 | 基础Formulario、Proceso设计、移动端Soporte | 免费版仅5Usuario,Función受限 | ComunidadSoporte |
Google AppSheet
|
Low-Code | 10 | 基础Formulario、Datos可视化、与Google WorkspaceIntegración | 免费版Función受限,API调用限制 | GoogleComunidadSoporte |
| Plataforma | Desarrollo模式 | 起售价(年) | 核心Función | 适用场景 | 售后Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
Low-Code | ¥75,000起 | 完整AplicaciónDesarrollo、Despliegue、APIIntegración | Empresa级AplicaciónDesarrollo | OficialSoporte |
Mendix
|
Low-Code | ¥60,000起 | 完整AplicaciónDesarrollo、Despliegue、APIIntegración | Empresa级AplicaciónDesarrollo | OficialSoporte |
Microsoft Power Apps
|
0代码 | ¥48,000起 | Formulario设计、ProcesoAutomatización、Datos可视化 | Departamento级AplicaciónDesarrollo | 微软OficialSoporte |
Appian
|
Low-Code | ¥120,000起 | ProcesoAutomatización、CasosGestión、DatosIntegración | 复杂ProcesoGestión | OficialSoporte |
Odoo
|
Low-Code | ¥24,000起 | ERP、CRM、ProyectoGestión、网站建设 | 中小Empresa全ProcesoGestión | OficialSoporte |
Zoho Creator
|
Low-Code | ¥19,200起 | 完整AplicaciónDesarrollo、APIIntegración、移动端Soporte、Flujo de trabajoAutomatización | 中小Empresa业务ProcesoGestión | OficialSoporte |
Google AppSheet
|
Low-Code | ¥14,400起 | AplicaciónDesarrollo、Datos可视化、与Google Workspace深度Integración、移动端Soporte | 已使用Google Workspace的中小Empresa | GoogleOficialSoporte |
| Plataforma | Desarrollo模式 | 起售价(年) | 核心Función | 适用场景 | 售后Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
Low-Code | ¥300,000起 | Empresa级AplicaciónDesarrollo、DevOps、高级安全 | 大型Empresa复杂Aplicación | 专属Cliente经理 |
Mendix
|
Low-Code | ¥250,000起 | Empresa级AplicaciónDesarrollo、多环境Despliegue、高级安全 | 大型Empresa复杂Aplicación | 专属Cliente经理 |
Microsoft Power Apps
|
0代码 | ¥96,000起 | 高级Formulario、复杂Proceso、高级Datos可视化 | Empresa级AplicaciónDesarrollo | 微软高级Soporte |
Appian
|
Low-Code | ¥480,000起 | 高级ProcesoAutomatización、AIIntegración、CasosGestión | 大型EmpresaProcesoGestión | 专属Cliente经理 |
Odoo
|
Low-Code | ¥48,000起 | 完整ERP、高级Función、ProfesionalSoporte | 中型Empresa全ProcesoGestión | 高级Soporte |
Zoho Creator
|
Low-Code | ¥72,000起 | Empresa级AplicaciónDesarrollo、高级安全、多环境Despliegue、专属Soporte | 中型Empresa复杂Aplicación | 专属Cliente经理 |
Google AppSheet
|
Low-Code | ¥36,000起 | 高级AplicaciónDesarrollo、Empresa级安全、与Google Workspace深度Integración、专属Soporte | 中型EmpresaAplicaciónDesarrollo | Google高级Soporte |
| Plataforma | Despliegue方式 | Personalización化程度 | 核心Ventajas | 适用Empresa | 售后Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
OutSystems
|
私有Despliegue/混合云 | 高 | Empresa级安全、Personalización化Desarrollo | 大型Empresa | 专属TecnologíaEquipo |
Mendix
|
私有Despliegue/混合云 | 高 | 灵活Despliegue、Personalización化Desarrollo | 大型Empresa | 专属TecnologíaEquipo |
Microsoft Power Apps
|
混合云 | 中 | 微软生态Integración、Empresa级安全 | 已使用微软Productos的大型Empresa | 微软专属Soporte |
Appian
|
私有Despliegue/混合云 | 高 | 高级ProcesoAutomatización、Personalización化Desarrollo | 大型Empresa | 专属TecnologíaEquipo |
Odoo
|
私有Despliegue | 高 | 开源Personalización、低Costo | 大型Empresa | 专属TecnologíaEquipo |
Zoho Creator
|
私有Despliegue/混合云 | 中 | Empresa级安全、与Zoho生态Integración | 大型Empresa | 专属TecnologíaEquipo |
Google AppSheet
|
混合云 | 中 | 与Google Workspace深度Integración、Empresa级安全 | 已使用Google Workspace的大型Empresa | Google专属Soporte |
15%-50% 专属采购优惠
7x24小时TecnologíaSoporte
Personalización化DesarrolloServicio
ProfesionalCapacitación与Implementación指导
正版Autorizado保障
快速Despliegue上线